Statistiky INFORUM 2016
Celkový počet účastníků: 422
Počet partnerů/sponzorů konference: z ČR a SR – 10, zahraniční –
19
Počet vystoupení: 35 prezentací, 2 workshopy, 7 posterů
Účastníci INFORUM 2016 – rozdělení podle institucí

Účastníci INFORUM 2016 – rozdělení podle zemí
| Česká republika | 345 | Polsko | 9 |
| Slovensko | 35 | Rakousko | 1 |
| Austrálie | 1 | Rumunsko | 1 |
| Bulharsko | 1 | Srbsko | 3 |
| Dánsko | 1 | Švédsko | 1 |
| Francie | 1 | Velká Británie | 13 |
| Itálie | 2 | ||
| Maďarsko | 1 | ||
| Německo | 6 | ||
| Nizozemsko | 1 |





