![]() |
Definitivní program |
(odkazy na jednotlivé příspěvky v pořadí podle jména autora naleznete ve sborníku)
18. května | |||
10:00 - 11:00 | Registrace účastníků | ||
11:00 - 13:00 | Společné zasedání - část I. | Vojtěch Balík, Národní knihovna ČR, Praha | |
Slavnostní zahájení | Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o. | ||
Knowledge Management a jeho význam pro informační profesionály | Charles Oppenheim, Loughborough University, Dept of Information Science, Velká Británie | ||
Informační specialista, uživatel a učící se organizace | Mária Dologová, Slovnaft a.s., Slovensko | ||
14:30 - 18:00 | Společné zasedání - část II. | Vojtěch Balík, Národní knihovna ČR, Praha | |
Současné informační prostředí. Informační exploze a některá kriteria získávání informací. | Jan Vymětal, Deza a.s., Valašské Meziříčí | ||
Konzorciální nákupy - cesta pro naše knihovny do 21. století | Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o., Praha | ||
Projekt MEDLIN a konzorciální licence pro přístup k databázím Ovid v centru MEDICON | Libor Stejskal, IKEM, Praha | ||
"EmptyNets" - už přicházíme! | Sjoerd Vogt, The Dialog Corporation, Velká Británie | ||
16:00 - 16:30 | Přestávka | ||
Co nového v AiP? | Stanislav Psohlavec - Jan Mottl, Albertina icome Praha s.r.o., Beroun | ||
Diskusní fórum - Na prahu informační společnosti: Informace pro člověka nebo proti němu? | moderátor: Michal
Růžička, Týden
|
||
19:00 - 21:30 |
|
||
Ceny Inforum 99 a Studentská soutěž Inforum 99 - vyhlášení výsledků | Organizační výbor Inforum 99 | ||
19.5. dopoledne | |||
8:30 - 12:30 | Trendy a technologie | Jiří Kadleček, Dr. Kadleček Online, Praha | |
Sál A | Knihovny příštího milénia | Martin Svoboda, Státní technická knihovna, Praha | |
Informační ekologie | Jiří Peterka, nezávislý konzultant a publicista, Praha | ||
Snaha o "řízení a kontrolu bez komitétů" | Sjoerd Vogt, The Dialog Corporation, Velká Británie | ||
10:10 - 10:40 | Přestávka | ||
Přístup k informacím "na míru" - ProQuest SiteBuilder od UMI | Nick Turner, UMI, Velká Británie | ||
Plné texty s přidanou hodnotou: použití rejstříků a abstraktů Wilson k výběru plných textů | Andrea Cernichiari, The H.W.Wilson Company, USA | ||
Informační technologie založená na webu - Ultra*Net(tm) 2000 | Oliver Tragauer, R+R Messtechnik, Rakousko | ||
Informační management v éře Internetu | Vlastimil Veselý, Information Management Forum, Vysoké učení technické, Brno | ||
8:30 - 12:00 | Biomedicínské a farmaceutické informace | Jarmila Potomková, Lékařská fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc | |
Sál B | Úloha Národní lékařské knihovny v Praze v oblasti lékařských informací: současný stav a perspektivy | Helena Bouzková, Národní lékařská knihovna, Praha | |
Komplexní rešeršní činnost v Národní lékařské knihovně v Praze . bibliografické a plnotextové zdroje, library holdings | Jana Herzová, Národní lékařská knihovna, Praha | ||
"Evidence-based medicine" a využití moderních informačních technologií v lékařské praxi | Peter Krcho, Fakultná nemocnica Košice, Slovensko | ||
Telemedicína: přehled zahraničních zkušeností | Jan Vejvalka, 2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha | ||
9:40 - 10:10 | Přestávka | ||
Klinické informační produkty Ovid Technologies | Linda Empringham, Ovid Technologies, Nizozemsko | ||
Internet a informace ve farmacii | Rostislav Kudláček, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha | ||
Medicínská a farmaceutická kolekce firmy SilverPlatter | John Thompson, SilverPlatter Information, Německo | ||
Uplatnění informačních technologií v ošetřovatelství |
|
||
Evropský systém spolupráce lékařských a zdravotnických knihoven | Eva Lesenková, Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha | ||
19.5. odpoledne | |||
13:30 - 17:00 | Informace o Evropské unii | Jitka Hradilová, Evropské dokumentační středisko, Univerzita Karlova | |
Sál A | Evropská unie a Internet | Lindsay Armstrong, Evropská komise, Generální ředitelství pro informace, komunikaci, kulturu a audiovizuální prostředky | |
Průvodce serverem EUROPA | Milena Mazačová, Evropské dokumentační středisko, Univerzita Karlova, Praha | ||
Evropské právo na internetu | Grace Hudson, Evropské dokumentační středisko, University of Bradford, Velká Británie | ||
Internetová služba výzkumu v Evropské unii | Věra Mísařová, Evropské dokumentační středisko, Univerzita Karlova, Praha | ||
15:30 - 16:00 | Přestávka | ||
Informační systém aproximace práva | Jiří Palivec, Úřad vlády ČR, Odbor kompatibility s právem ES, Praha | ||
Informační centrum Evropské unie v Praze se představuje | Kateřina Čadilová, Informační centrum Evropské unie, Praha | ||
Propojení legislativy Evropské unie s precedenčním právem | Nicki Lane, Context, Velká Británie | ||
13:00 - 17:00 | Přírodní vědy a technika | Svatopluk Rieger, Informační centrum Univerzity Palackého - Informační středisko Přírodovědecké fakulty, Olomouc | |
Sál B | Dostupnost prostorových dat pro modelování v geo-vědách | Vít Voženílek, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého Olomouc | |
Unikátní portfolio vědecko-technických databází firmy SilverPlatter | Reiner Klimesch, SilverPlatter Information, Německo | ||
Vyhledávání vědecko-technické periodické literatury pomocí WilsonWeb - více než jen tabulka s obsahem | Andrea Cernichiari, The H.W.Wilson Company, USA | ||
14:30 - 15:00 | Přestávka | ||
Konsorcium českých vysokých škol pro společné sdílení rozsáhlé báze dat chemických strukturních a faktografických informací | Jaroslav Šilhánek - Ludmila Zetková, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha | ||
Přístup k vědeckotechnickým databázím prostřednictvím Ovidu | Linda Empringham, Ovid Technologies, Nizozemsko | ||
Plnotextové a obrazové zdroje ve vědecko-technické a medicínské oblasti - ProQuest Direct od UMI | Nick Turner, UMI, Velká Británie | ||
20.5. dopoledne | |||
8:30 - 12:30 | Knihovní informační systémy a automatizace knihoven | Beáta Sedláčková, Slezská univerzita Opava | |
Sál A | Nová paradigmata knihovnictví | Rudolf Vlasák, Ústav informačních studií a knihovnictví, Univerzita Karlova | |
Projektový management - cesta k úspěšné automatizaci knihoven | Štefan Kimlička, Filozofická fakulta univerzity Komenského, Slovensko | ||
Databáze autorit na ČNB na CD-ROM | Zdeněk Bartl, Národní knihovna ČR, Praha | ||
Q-Series - knihovnický systém pro 3. tisíciletí | Heather Crosbie, EOSi, Velká Británie | ||
Rapid Library - brána do světa informací | Nadežda Andrejčíková, Comostron Systems s.r.o., Břeclav | ||
Clavius - knihovní systém pro nové tisíciletí | Jiří Šilha, LANius s.r.o., Tábor | ||
10:25 - 10:55 | Přestávka | ||
Katalogizace v Kp-systému s využítím České národní bibliografie | Petr Štefan - Václav Trunec, Kp-sys s.r.o., Sezemice | ||
Elektronická ochrana knihovních fondů DIALOC-LIBRARY | Ladislav Antl, AC Systems s.r.o., Praha | ||
RELIEF - znalostní sbírkový systém | Pavel Kocourek, INCAD s.r.o., Praha | ||
Zpřístupnění katalogu Ústřední knihovny Slezské univerzity v rámci národního souborného katalogu CASLIN | Eva Marvanová, Ústřední knihovna Slezské university, Opava | ||
8:30 - 12:00 | Informační zdroje pro podporu obchodu a podnikání | Jaroslav Jirásek, České manažerské centrum, Čelákovice | |
Sál B | Role Internetu ve strategickém marketingu | Richard Papík, Ústav informačních studií a knihovnictví, Univerzita Karlova | |
Elektronické informační zdroje pro ekonomická studia | Libor Válek, Vysoká škola ekonomická, Praha | ||
Přeměna dat v informace a ve znalosti | Sjoerd Vogt, The Dialog Corporation, Velká Británie | ||
10:00 - 10:30 | Přestávka | ||
Informační potřeby firem a institucí | Přemysl Cenkl, ČTK, Praha | ||
Plnotextové a obrazové zdroje obchodních a manažerských informací - ProQuest Direct od UMI | Elisabeth Saunders, UMI, Velká Británie | ||
20.5. odpoledne | |||
13:30 - 17:00 | Autorské právo a elektronické informace | Jarmila Burgetová, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR | |
Sál A | Vývoj legislativy v autorském právu v Evropě | Tuula Haavisto, Central & Eastern European Copyright User Platform, Finsko | |
Některé aspekty problematiky „copyrightu“ v oblasti odborných a vědeckých informací | Jaroslav Šilhánek, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha | ||
15:00 - 15:30 | Přestávka | ||
Aktuální otázky elektronického copyrightu ve vztahu ke knihovnám | Martin Boháček, Vysoká škola ekonomická, Praha | ||
Debata k návrhu autorského zákona |
Martin
Boháček, Vysoká škola ekonomická, Praha Jiří Kordač, Ministerstvo kultury ČR, Praha Zbyněk Loebl, Central European Advisory Group, Praha |
||
13:00 - 17:00 | Exploatace informačních zdrojů | Jiří Ivánek, Vysoká škola ekonomická, Praha | |
Sál B | Využití informačních zdrojů pro finanční analýzu podniků a odvětví | Tomáš Kubálek - Jitka Srpová, Vysoká škola ekonomická, Fakulta podnikohospodářská, Praha | |
Praktické získávání znalostí z rozsáhlých databází | Jan Rauch, Vysoká škola ekonomická, Fakulta informatiky a statistiky, Praha | ||
14:30 - 15:00 | Přestávka | ||
Enterprise Miner - řešení dolování dat v reálném podnikovém prostředí | Jaroslav Půlpán, SAS Institute, Praha | ||
Transformace informací ve znalosti - Excalibur Retrieval Ware | Pavel Kocourek, INCAD s.r.o., Praha | ||
Informační rafinérie TOVEK | Tomáš Vejlupek, TOVEK, s.r.o., Praha | ||
Řešení firmy PC DOCS/Fulcrum pro integrované znalostní řízení | Martin Binder, Exprit s.r.o., Praha | ||
Inteligentní vyhledávání na Internetu - systém VŠEVĚD | Petr Berka, Vysoká škola ekonomická, Praha | ||
Doprovodné akce |
|||
18. až 20.5. | |||
MINIVÝSTAVA INFORUM 1999 Informační zdroje a automatizace knihoven | |||
Výstava ve foyer Nové auly VŠE - vstup pro odbornou veřejnost zdarma. | Otevřeno v průběhu konference. | ||
19. a 20.5. | |||
PROHLÍDKA KNIHOVNY VŠE | |||
Pro zájemce sraz 19. a 20.5. vždy v 8:00 a ve 13:00 ve vestibulu knihovny (mezanin Staré budovy) | |||
21.5. | |||
9:00 - 13:00 | Workshop: Autorské právo a elektronické informace | Tuula Haavisto, Central & Eastern European Copyright User Platform, Finsko | |
Workshop je určen především pracovníkům zabývajícím se knihovnickou a autorsko-právní legislativou a jejími dopady na praxi informačních institucí. Workshop je pořádán ve spolupráci se Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) a Central & Eastern European Copyright User Platform (CECUP) a povede jej přední specialista v této oblasti paní Tuula Haavisto. Kapacita workshopu je již obsazena. | |||
Workshop se koná v zasedací místnosti rektora VŠE |