Program konference
| 23. května | ||
| 10:00 - 11:00 | Registrace účastníků | |
| 11:00 - 13:00 | Zahájení konference | |
| Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o., Praha | ||
| Slavnostní zahájení | ||
| Jaroslava Durčáková, rektorka Vysoké školy ekonomické, Praha | ||
| Rostoucí význam marketingu knihovních zdrojů a služeb | ||
| Aline Soules, Kresge Business Administration Library, University of Michigan Business School, USA | ||
| Technické, organizační a ekonomické aspekty virtuálních knihoven a informačních serverů. | ||
| Jaroslav Šilhánek, Vysoká škola chemicko-technologická, Praha | ||
| Zpráva o stavu "informační unie" v roce
			2000 a navíc Pohádka o třech knihovnících a kouzelníkovi Albertovi  | 
	||
| Vladimír Karen, Albertina icome Praha s.r.o., Praha | ||
| Management znalostí v éře elektronického obchodu | ||
| Petr Kozák, PriceWaterhouseCoopers, Praha | ||
| 14:30 - 18:00 | Trendy a technologie | |
| Jiří Kadleček, Dr. Kadleček Online, Praha | ||
| eLINKy na eDOKUMENTY - "to pravé jahodové" | ||
| Sjoerd Vogt, The Dialog Corporation, Witney, Velká Británie | ||
| Zdroje šedé literatury a jejich strategický potenciál pro vědu a obchod | ||
| Richard Papík, Ústav informačních studií a knihovnictví, Univerzita Karlova, Praha | ||
| Nové pojetí koncových stanic - Plug & Work. SunRay - Architektura HotDesk | ||
| Pavel Dvořáček, Sun Microsystems, Praha | ||
| AiP*Safe a AiP*NetVik - systémy pro správu a dodávky dokumentů | ||
| Petr Břicháček, AiP Safe s.r.o., Praha | ||
| METAKNIHOVNA - virtuální multimediální knihovna bez hranic | ||
| Václava Smitková, Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Plzeň | ||
| Rešeršní systém Tornádo | ||
| Stanislav Psohlavec, AiP Beroun s.r.o., Beroun | ||
| Registrace a zpřístupňování elektronických zdrojů publikovaných v síti Internet | ||
| Ludmila Celbová, Národní knihovna ČR, Praha | ||
| Může vyhledávací systém umět česky? Excalibur Retrieval Ware | ||
| Pavel Kocourek, Incad s.r.o., Praha | ||
| Využití moderních technologií v informačním systému a tvorba nových informačních zdrojů - případová studie Knihovny AV ČR | ||
| Martin Lhoták, Knihovna Akademie věd ČR, Praha | ||
| Integrovaný systém pro zpracování agendy vědy a výzkumu pomocí Internetu | ||
| Libor Straka, DERS s.r.o., Hradec Králové | ||
| 24. května dopoledne | ||
| 8:30 - 12:00 | Informační zdroje pro přírodní vědy a techniku | |
| Svatopluk Rieger, Informační centrum Univerzity Palackého - Informační středisko Přírodovědecké fakulty, Olomouc | ||
| Sál A | ||
| Jak "přinutit" uživatele k využívání elektronických informačních zdrojů | ||
| Ludmila Tichá, Fakulta strojní, České vysoké učení technické, Praha | ||
| Ovid Openlinks Toolkit - integrace databází Ovid s "neovidovskými" plnými texty | ||
| Linda Empringham, Ovid Technologies, Amsterdam, Holandsko | ||
| PowerPortals a nástroje WebTop - zapojme web do práce | ||
| Sjoerd Vogt, The Dialog Corporation, Witney, Velká Británie | ||
| Propojování je snadné a cenově výhodné | ||
| Christine Stohn, SilverPlatter Information, Berlín, SRN | ||
| Vědeckotechnické informace v TŽ, a.s. Třinec | ||
| Gustav Chwistek, TŽ, a.s., Třinec | ||
| Boris Škandera, Informetal, Dobrá u Frýdku-Místku | ||
| Možnosti plošné licence databáze INSPEC | ||
| Eva Dimmock, IEE, Velká Británie | ||
| Nová událost: konzorcium BIOSIS v České republice | ||
| Richard Savory, BIOSIS / Thompson Henry, Velká Británie | ||
| Ei Village: unikátní online komunita pro inženýrství, výpočetní techniku, papírenský průmysl, petrochemický průmysl, patenty a standardy | ||
| Nick Turner, Engineering Information, Velká Británie | ||
| 8:30 - 10:30 | Digitální zpřístupnění vzácných dokumentů | |
| Adolf Knoll, Národní knihovna ČR, Praha | ||
| Sál B | ||
| Komprese bitonálního obrazu: současné trendy | ||
| Adolf Knoll, Národní knihovna ČR, Praha | ||
| Memoriae mundi series Bohemica | ||
| Stanislav Psohlavec, AiP Beroun s.r.o., Beroun | ||
| Metodologický přístup k elektronicko-digitálnímu zpracování rukopisů | ||
| Zdeněk Uhlíř, Národní knihovna ČR, Praha | ||
| Využití grafických formátů JPEG a DjVu v digitalizaci | ||
| Filip Vojtášek, Ikaros, Praha | ||
| Hybridní technologie reformátování knihovních fondů | ||
| Jiří Polišenský, Národní knihovna ČR, Praha | ||
| 11:00 - 12:30 | Informační zdroje pro společenské a humanitní obory | |
| Věra Jiráková, Albertina icome Praha s.r.o., Praha | ||
| Sál B | ||
| Renomované informační zdroje pro oblast společenských a humanitních věd od Bell & Howell Information and Learning | ||
| Rebecca Larkin, Bell & Howell Information and Learning, Velká Británie | ||
| WILSONWEB a WILSONDISC - přínos společnosti H.W.Wilson společenským a humanitním vědám | ||
| Andrea Cernichiari, The H.W.Wilson Company Inc., New York, USA | ||
| Integrovaný přístup k informačním zdrojům pro společenské a humanitní obory od Ovid Technologies | ||
| Linda Empringham, Ovid Technologies, Amsterdam, Holandsko | ||
| Cenové modely - co vytváří "dobrou cenu" za elektronické informační produkty? | ||
| Sjoerd Vogt, The Dialog Corporation, Witney, Velká Británie | ||
| 24. května odpoledne | ||
| 13:30 - 17:30 | Knihovní informační systémy a automatizace knihoven | |
| Beáta Sedláčková, Slezská univerzita Opava | ||
| Sál A | ||
| Knihovny elektronické versus knihovny kamenné | ||
| Rudolf Vlasák, Ústav informačních studií a knihovnictví, Univerzita Karlova, Praha | ||
| Knižnično-informačné systémy internetovej éry | ||
| Štefan Kimlička, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava | ||
| Přehled online katalogů českých veřejných i odborných knihoven na internetu | ||
| Aleš Brožek, Státní vědecká knihovna, Ústí nad Labem | ||
| Ivo Brožek, Univerzita J.E. Purkyně, Ústí nad Labem | ||
| Vize Int*netu a jejich odraz v informačních institucích a knihovnách | ||
| Pavel Kocourek, Incad s.r.o., Praha | ||
| OPAC knihoven a soubory národních autorit, aneb jak se promítají zveřejněné soubory autorit do katalogů českých knihoven. | ||
| Zdeněk Bartl, Národní knihovna ČR, Praha | ||
| Současné trendy v oblasti elektronické ochrany knihovních fondů a příspěvek firmy DIALOC k automatizaci knihoven | ||
| Ladislav Antl, AC Systems s.r.o., Praha | ||
| Nové trendy vo využívaní systému CDS/ISIS | ||
| Danica Zendulková, Centrum VTI SR, Bratislava, Slovenská republika | ||
| K některým aspektům kooperace knihoven | ||
| Nadežda Andrejčíková, Comostron Systems s.r.o., Břeclav | ||
| Ex Libris a ALEPH -- informace o společnosti a produktu | ||
| Ori Ainy, ExLibris, Izrael | ||
| Knihovnický systém LIBRA III jako propojení s informační dálnicí | ||
| Göran Hultén, Axiell, Švédsko | ||
| KP-win 1.0 - automatizovaný knihovnický systém | ||
| Petr Štefan, KP-Sys spol. s r.o., Sezemice | ||
| Novinky firmy LANius | ||
| Jiří Šilha, LANius, s.r.o., Tábor | ||
| 13:00 - 17:00 | Informační zdroje pro obchod a ekonomii | |
| Richard Papík, Ústav informačních studií a knihovnictví, Univerzita Karlova, Praha | ||
| Sál B | ||
| Profesionální informační služby zvyšují úroveň manažerské kultury v českých podnicích: projekt Informačního střediska rozvoje managementu | ||
| Petra Jedličková, Národní vzdělávací fond, Praha | ||
| "Přechytračte" konkurenci! Virtuální publikování právě dospívá. | ||
| Sjoerd Vogt, The Dialog Corporation, Witney, Velká Británie | ||
| Global business intelligence na internetu | ||
| Catherine Sealey, The Economist Intelligence Unit, Velká Británie | ||
| Priemyselnoprávna ochrana a využitie databáz pri tvorbe ochrannej známky | ||
| Mária Šujanová, Slovnaft a.s., Bratislava, Slovenská republika | ||
| Kvalitní, aktuální a kompletní informace ve oblasti obchodu a ekonomiky dostupné prostřednictvím Bell & Howell Information and Learning | ||
| Rebecca Larkin, Bell & Howell Information and Learning, Velká Británie | ||
| Podnikový informační portál | ||
| Dan Elbl, Oracle Czech, Praha | ||
| E-commerce - "Net Economy" | ||
| Zdeněk Pilz, Sun Microsystems, Praha | ||
| Zpracování a poskytování interních informačních zdrojů a dokumentů | ||
| Petr Břicháček, AiP Safe s.r.o., Praha | ||
| 20:00 - 22:00 | Infomejdan 2000 - recepce v Klementinu | |
| spolupořadatelem večera je Národní knihovna ČR | ||
| Vyhlášení výsledků ankety o Ceny INFORUM 2000 | ||
| Organizační výbor Inforum 2000 | ||
| 25. května dopoledne | ||
| 8:30 - 12:00 | My a Evropská unie | |
| Jitka Hradilová, Univerzita Karlova, Praha | ||
| Sál A | ||
| Komunikační strategie v evropských záležitostech před vstupem České republiky do Evropské unie | ||
| Marie Chatardová, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Praha | ||
| Zdroje informací o Evropské unii na českém Webu - server Euroskop | ||
| Libor Boháč, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Praha | ||
| KnowEurope - Evropa v kontextu | ||
| Tom Jackson, Bell+Howell Information & Learning, Velká Británie | ||
| Tezaurus EUROVOC: aktuální stav a možnosti využití v České republice | ||
| Josef Schwarz, Parlamentní knihovna, Praha | ||
| Pátý rámcový program mezinárodní spolupráce a národní informační síť | ||
| Eva Hillerová, Technologické centrum Akademie věd ČR, Praha | ||
| Právní úprava ochrany databází v návrhu autorského zákona | ||
| Dagmar Hartmanová, Ochranný svaz autorský, Praha | ||
| 8:30 - 12:30 | Informační zdroje pro biomedicínu a farmakologii | |
| Milan Špála, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha | ||
| Sál B | ||
| Podpora kontinuálního vzdělávání knihovníků a uživatelů lékařských informací v ČR | ||
| Helena Bouzková, Národní lékařská knihovna, Praha | ||
| Eva Lesenková, IPVZ, Praha | ||
| Jarmila Potomková, Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc | ||
| Internet ve Středisku vědeckých informací (Metodika určení místa Internetu v SVI) | ||
| Rostislav Kudláček, Státní ústav pro kontrolu léčiv, Praha | ||
| Využití informačních technologií studenty LF UP v Olomouci. Pohled vědecky pracujících studentů | ||
| Radim Líčeník, Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc | ||
| Postavení a role knihovníka při evidenci a hodnocení publikační činnosti - Užívání a zneužití bibliometrických ukazatelů | ||
| Milan Špála, Alena Malečková, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova, Praha | ||
| Veřejné zdravotnictví a informační superdálnice | ||
| Jarmila Potomková, Ivan Gladkij, Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouc | ||
| Eva Lesenková, IPVZ, Praha | ||
| Budování kolekcí: jak vybudovat vaši kolekci lékařských databází SilverPlatter | ||
| Christine Stohn, SilverPlatter Information, Berlín, SRN | ||
| MEDLIN. Virtuální znalostní systém (VZS) vybraných knihoven rezortu zdravotnictví | ||
| Libor Stejskal, MEDICON - IKEM, Praha | ||
| Nejnovější klinické informační produkty od Ovid Technologies - integrovaný přístup k databázím, časopisům, zdrojům o EBM a referenčním textům | ||
| Linda Empringham, Ovid Technologies, Amsterdam, Holandsko | ||
| Informační zdroje pro evidence based medicine v IKEM | ||
| Adéla Baková, Institut klinické a expreimentální medicíny, Praha | ||
| Diskuse | ||
| 25. května odpoledne | ||
| 13:30 - 16:00 | Společné zasedání - závěr konference | |
| Jarmila Burgetová, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR | ||
| Jak dopadla účast knihoven v akci Březen - měsíc Internetu 2000 | ||
| Jaroslav Winter, BMI, Praha | ||
| Vít Richter, Národní knihovna ČR, Praha | ||
| DISKUSNÍ inFÓRUM: Knihovny a veřejnost v 21. století | ||
| Úloha knihoven ve výchově veřejnosti k využívání Internetu a dalších elektronických zdrojů v práci, vzdělávání a zábavě. | ||
| moderátor: Zbyšek Bahenský, Sdružení pro informační společnost, Praha | ||
| účastníci: | ||
| Rostislav Hladký, ředitel Informačního centra Univerzity Palackého, Olomouc | ||
| Jana Kalousková, ředitelka Městské knihovny Ústí nad Orlicí | ||
| Richard Kaucký, ředitel Software602 a.s., člen představenstva Sdružení pro informační společnost (SPIS) | ||
| Vladimír Mlynář, poslanec PS Parlamentu ČR | ||
| Vít Richter, náměstek ředitele Národní knihovny ČR, předseda Ústřední knihovnické rady a předseda Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR | ||
| Doprovodné akce | ||
| 23. až 25. Května - MINIVÝSTAVA INFORUM 2000 | ||
| Otevřeno v průběhu konference. | Výstava ve foyer Nové auly VŠE | |
| 26. května - WORKSHOP | ||
| 9:00 - 12:00 | Vytvořte si svůj vlastní marketingový plán! | |
| Aline Soules, Kresge Business Administration Library, University of Michigan Business School, USA | ||
| 13:00 - 16:00 | OPAKOVÁNÍ - Vytvořte si svůj vlastní marketingový plán! | |
| Aline Soules, Kresge Business Administration Library, University of Michigan Business School, USA | ||
 (c) 2000 Albertina icome Praha s.r.o.
	Všechna práva vyhrazena.
Aktualizováno23.06.2000